| 序号 | 详细内容 | 发布日期 |
| 1 | *各参赛队,各个等级获奖名单已经公示完成,决赛各组第一至第八名参赛队可获一等奖;第九至第十八名可获二等奖;余下的没有倒闭的参赛队可获三等奖。 | 2025-11-30 |
| 2 | *各参赛队可通过点击平台首页下方的“群英荟萃”标签按钮,进入各类不同获奖类别页面,点击对应页面上方的“获奖证书下载”标签按钮,按提示填写相关内容后,自行下载电子版获奖证书。 | 2025-11-30 |
| 3 | *获奖类别分为团队等级奖、个人等级奖、优秀指导教师奖和优秀组织奖四大类。 | 2025-11-30 |
| 4 | *衷心感谢各校竞赛负责老师、指导老师、参赛学生的大力支持和积极参与!期待在下一年度的第十届全国大学生创业决策仿真大赛中再见!
| 2025-11-30 |
| 5 | *决赛第十周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据。至此,本届创业决策仿真大赛顺利结束,感谢各参赛队同学们的积极参与!感谢各校教务处领导和负责老师的鼎力支持,感谢各参赛队指导老师的精心指导和辛勤付出! | 2025-11-25 |
| 6 | *各参赛队可查看决赛第十周期结果数据,本届进入决赛的参赛队较多,组委会将于两天后据此研究并确定出各个获奖等级名次,请各参赛队密切注意本网站平台公告。 | 2025-11-25 |
| 7 | *决赛第九周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第十周期市场周期形势报告,进行第十周期的方案决策,第十周期决策方案数据递交截至时间为11月25日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-24 |
| 8 | *决赛第八周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第九周期市场周期形势报告,进行第九周期的方案决策,第九周期决策方案数据递交截至时间为11月24日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-23 |
| 9 | *决赛第七周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第八周期市场周期形势报告,进行第八周期的方案决策,第八周期决策方案数据递交截至时间为11月23日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-22 |
| 10 | *决赛第六周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第七周期市场周期形势报告,进行第七周期的方案决策,第七周期决策方案数据递交截至时间为11月22日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-21 |
| 11 | *决赛第五周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第六周期市场周期形势报告,进行第六周期的方案决策,第六周期决策方案数据递交截至时间为11月21日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-20 |
| 12 | *决赛第四周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第五周期市场周期形势报告,进行第五周期的方案决策,第五周期决策方案数据递交截至时间为11月20日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-19 |
| 13 | *决赛第三周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第四周期市场周期形势报告,进行第四周期的方案决策,第四周期决策方案数据递交截至时间为11月19日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-18 |
| 14 | *决赛第二周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第三周期市场周期形势报告,进行第三周期的方案决策,第三周期决策方案数据递交截至时间为11月18日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-17 |
| 15 | *倒闭企业兼并和材料转卖功能已经开启,预算功能已经关闭,请各参赛队慎重决策。 | 2025-11-17 |
| 16 | *决赛第一周期决策方案竞争计算已经结束,各参赛队可查看竞争结果数据,查看第二周期市场周期形势报告,进行第二周期的方案决策,第二周期决策方案数据递交截至时间为11月17日中午12点,届时主持人即会启动计算。凡未进行决策或仅递交默认数据的参赛队将被视作为放弃竞赛,会被系统自动取消资格。 | 2025-11-16 |
| 17 | *决倒闭企业兼并和材料转卖功能已经开启,预算功能将于决赛的第三周期开始关闭,请各参赛队予以高度关注。 | 2025-11-16 |
| 18 | *各参赛队请注意:经系统自动遴选,复赛综合排名前15的参赛队晋级决赛,晋级决赛的参赛队已经确定,共计有556支参赛队进入决赛。请各参赛队尝试登录是否进入了决赛,不要错失决赛机会。 | 2025-11-13 |
| 19 | *决赛共计分为了20个组,将于11月15日凌晨零时开始,共计十个周期,除第一周期决策时限为36个小时外,以后每个周期的决筞时间均为24个小时。 | 2025-11-13 |
| 20 | *决赛阶段,倒闭企业兼并和材料转卖功能将开启,预算功能将于决赛的第三周期开始关闭,请各参赛队予以高度关注。 | 2025-11-13 |
| 上一页 下一页 |